|
![]() |
排名 | 读者姓名 | 读者单位 | 读者类型 | 借书册数 |
1 | 洪晓康 | 19室外设计2班 | 学生 | 11 |
2 | 钟晓翠 | 18环境监测3班 | 学生 | 9 |
3 | 温兆熙 | 19室内设计1班 | 学生 | 9 |
4 | 庄文超 | 18环境工程技术1班 | 学生 | 8 |
5 | 徐健聪 | 18节电技术与管理2班 | 学生 | 8 |
6 | 梁春华 | 17膳食营养与健康管理1班 | 学生 | 6 |
7 | 蒋诗奇 | 18环境工程技术(中高衔接)1班 | 学生 | 6 |
8 | 陈纪委 | 18膳食营养与健康管理1班 | 学生 | 6 |
9 | 黄翠珍 | 18膳食营养与健康管理2班 | 学生 | 6 |
10 | 罗宇立 | 18园艺技术1班 | 学生 | 6 |
11 | 苏达荣 | 19模具2班 | 学生 | 6 |
12 | 何昌炜 | 17土木建筑工程1班 | 学生 | 5 |
13 | 李美秀 | 18安全健康与环保1班 | 学生 | 5 |
14 | 杨欣然 | 18风景园林设计2班 | 学生 | 5 |
15 | 李路娣 | 18清洁生产与减排技术2班 | 学生 | 5 |
16 | 蔡秋鹏 | 18土木建筑工程6班 | 学生 | 5 |
17 | 陈俊杰 | 18污染修复与生态工程技术2班 | 学生 | 5 |
18 | 成乐怡 | 18园艺技术1班 | 学生 | 5 |
19 | 骆燕青 | 19建筑工程3班 | 学生 | 5 |
20 | 梁智韵 | 17室内环境设计2班 | 学生 | 4 |
注意:自2019年1月开始,每月借阅排行前20名的学生读者,可以在公布名单的当月内到图书馆前台领取小礼品一份!!!
各种特色小礼品