|
![]() |
排名 | 读者单位 | 借书册数 |
1 | 19风景园林2班 | 52 |
2 | 19环境工程7班 | 30 |
3 | 18风景园林设计2班 | 27 |
4 | 18安全健康与环保3班 | 25 |
5 | 19建筑工程3班 | 25 |
6 | 19工业节能2班 | 24 |
7 | 18园艺技术2班 | 23 |
8 | 19烹调3班 | 23 |
9 | 19室外设计2班 | 23 |
10 | 18食品检测3班 | 22 |
11 | 18园林工程技术2班 | 22 |
12 | 19工程造价1班 | 22 |
13 | 19环工(高本)2班 | 22 |
14 | 19园林工程2班 | 21 |
15 | 18室内环境检测与控制技术1班 | 20 |
16 | 19安全管理1班 | 20 |
17 | 18环境监测3班 | 19 |
18 | 18食品营养与质量管理1班 | 18 |
19 | 19环境监测4班 | 18 |
20 | 19环评4班 | 18 |
下一篇:已经是最后一篇